| Distancias desde Bahía Inglesa | |
|---|---|
| Sitio de interés | Kms. Aprox |
| Paleontológico Los Dedos | 7 |
| Granito Orbicular | 20 |
| Salto del Gato | 21 |
| Zoo de Piedra | 23 |
| Pirámides de Sal | 40 |
| Petroglifos Las Lizas | 56 |
| Pictoglifos Quebrada de las Pinturas | 100 |
| Dunas de Atacama | 108 |
| Mina San José | 44 |
| Pan de Azúcar | 130 |
| Lagunas de Pedernales | 284 |
| Cascada Juncalito * | 404 |
| Termas de Juncalito * | 415 |
| Salar de Piedra Parada * | 414 |
| Lagunas Bravas * | 448 |
| Salar de Maricunga | 256 |
| Laguna Sta. Rosa | 226 |
| Laguna Verde | 338 |
| Copiapó | 76 |
| * Recorrido por Pedernales | |