| Distances from San Pedro | |
|---|---|
| Point of interest | Kms. Aprox |
| Pukará de Quitor | 3 |
| Poblado de Tulor | 8 |
| Valle de la luna | 16 |
| Laguna Cejar | 19 |
| Termas de Puritama | 30 |
| Toconao | 35 |
| Laguna Tebenquiche | 30 |
| Pueblo de Machuca | 50 |
| Lagunas Baltinache | 60 |
| Laguna Chaxa | 62 |
| Valle del arcoíris | 68 |
| Río grande | 75 |
| Socaire | 90 |
| Monjes de la Pacana | 100 |
| Calama | 95 |
| Géiseres del Tatio | 98 |
| Laguna Lejía | 100 |
| Laguna Miscanti | 116 |
| Salar de Quisquiro | 130 |
| Caspana * | 130 |
| Salar de Tara | 135 |
| Piedras Rojas | 150 |
| Ayquina * | 146 |
| Laguna Tuyajto | 165 |
| Pukará de Turi * | 152 |
| Pukará de Lasana * | 182 |
| Chiu-Chiu * | 190 |
| * Recorrido por el Alto Loa | |